Стоимость услуг
Стоимость процедур указана за один глаз, консультаций – за оба. Цены в рублях, налоги включены.
По полисам ОМС Московской области операции по поводу катаракты, глаукомы, обследования и консультации бесплатны (в рамках квоты). Программа ОМС
Обследование и консультации
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Обследования офтальмолога в течение 1 месяца после первичного приема | бесплатно | бесплатно |
Обследования офтальмолога в течение 3 месяцев после операции | бесплатно | бесплатно |
Инъекция | от 150 | 550 |
Определение сахара крови | 630 | 500 |
Бесконтактное обследование на IOL Master | 950 | — |
Выдача листка нетрудоспособности по системе ДМС | 950 | 950 |
Биомикроскопия глаза | 1 000 | 500 |
Пупиллометрия (в фото-, мезо-, скотопических условиях, динамическая) (Sirius+) | 1 000 | — |
Гониоскопия | 1 050 | 500 |
Подбор очков (льготная категория) | 1 100 | 800 |
Ультразвуковое сканирование глазного яблока (А-scan) | 1 200 | 500 |
Стереоофтальмоскопия глазного дна | 1 500 | 500 |
Измерение ВГД | 1 500 | 500 |
Тонография | 1 500 | 500 |
Повторное обследование офтальмолога (льготная категория) (в течение года) | 1 800 | 800 |
Ультразвуковое сканирование глазного яблока (В-scan) | 1 800 | 1 000 |
Повторное обследование офтальмолога (дети до 16 лет) (в течение года) | 1 800 | 800 |
Консультация офтальмолога (без обследования) | 2 000 | 900 |
Фундус фотография на фундус-камере (Zeiss) | 2 000 | — |
Подбор очков | 2 000 | 1 000 |
Подбор контактных линз | 2 000 | — |
Пахиметрия | 2 000 | 500 |
Измерение роговично-компенсированного ВГД ORA | 2 000 | — |
Повторное обследование офтальмолога (в течение года) | 2 000 | 1 000 |
Консультация офтальмолога к.м.н. (без обследования) | 2 500 | — |
Повторное обследование офтальмолога к.м.н. (в течение года) | 2 500 | 1 000 |
Сканирующая топография и томография роговицы на приборе Sirius+ | 2 500 | — |
Проекционная топография роговицы на приборе Orbscan | 2 500 | 2 000 |
Консультация кардиолога | 2 500 | — |
Компьютерная периметрия | 2 600 | 1 500 |
Повторное обследование офтальмолога д.м.н., профессора С.И. Анисимова (в течение года) | 3 000 | — |
Подбор контактных линз (астигматические) | 3 000 | — |
ОКТ-ангиография сетчатки | 3 000 | — |
Повторное обследование офтальмолога д.м.н. Л.Л. Арутюнян (в течение года) | 3 000 | — |
Обследование с консультацией офтальмолога (дети до 16 лет) | 3 500 | 1 500 |
Абберометрический анализ с применением волнового фронта | 3 500 | — |
Обследование с консультацией офтальмолога (льготная категория) | 3 800 | 2 000 |
Вакуум-компрессионная проба | 3 800 | — |
Обследование с консультацией офтальмолога | 4 000 | 2 500 |
Бесконтактная мейбография (Sirius+) | 4 000 | — |
Обследование с консультацией офтальмолога к.м.н. | 4 500 | 3 000 |
Повторное обследование офтальмолога д.м.н., профессора С.Ю. Анисимовой (в течение года) | 5 000 | — |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) | 5 000 | 3 000 |
Обследование с консультацией д.м.н., профессора С.И. Анисимова | 6 000 | 2 500 |
Обследование с консультацией д.м.н. Л.Л. Арутюнян | 6 000 | — |
Обследование с консультацией д.м.н., профессора С.Ю. Анисимовой | 8 000 | 3 000 |
Обследование с консультацией д.м.н., профессора В.П. Еричева | 9 000 | — |
Обследование с консультацией д.м.н. Н.А. Ермаковой | 15 500 | — |
Послеоперационное онлайн консультирование, к.м.н. | 30 000 | — |
Послеоперационное онлайн консультирование, проф. Анисимова С.Ю. | 60 000 | — |
Внеплановый послеоперационный осмотр, к.м.н. (пятница, суббота, воскресенье или гос. праздник)) 1 день | 70 000 | — |
Внеплановый послеоперационный осмотр проф. Анисимовой С.Ю. (пятница, суббота, воскресенье или гос. праздник) 1 день | 150 000 | — |
Выезд специалиста на дом
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Повторное обследование офтальмолога на дому в пределах МКАД (по средам) (в течение года) | 6 500 | — |
Повторное обследование офтальмолога на дому за МКАД до 15 км (по средам) (в течение года) | 10 200 | — |
Первичное обследование офтальмолога на дому в пределах МКАД (по средам) | 13 000 | — |
Первичное обследование офтальмолога на дому за МКАД до 15 км (по средам) | 15 000 | — |
Повторное обследование офтальмолога на дому за МКАД от 15 до 20 км (по средам) | 17 800 | — |
Первичное обследование офтальмолога на дому за МКАД от 15 до 20 км (по средам) | 20 000 | — |
Лечение катаракты
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
YAG лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика при вторичной катаракте | 20 000 | 10 000 |
YAG лазерная дисцизия передней капсулы хрусталика при фиброзе, фимозе | 20 000 | 10 000 |
Использование внутрикапсульного кольца или капсульных крючков (1-2 шт.) (подвывих хрусталика 1 ст.) ВКК-1 | 30 000 | 15 000 |
Рассечение вторичной катаракты (в условиях операционной) | 38 000 | 25 000 |
ФЕМТО-лазерное сопровождение | 40 000 | — |
Использование внутрикапсульного кольца или капсульных крючков (3-4 шт.) (подвывих хрусталика 2 ст.) ВКК-2 | 60 000 | 30 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle (монофокальная) | 80 000 | 62 000 |
ФАКО c имплантацией ИОЛ Eye Diff Plus (Индия) (дифракционная мультифокальная) | 82 000 | 68 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром (осложненная) | 85 000 | 72 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром | 86 000 | 67 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ EnVista, США (монофокальная) | 90 000 | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle (осложненная) | 95 000 | 65 000 |
Использование внутрикапсульного кольца или капсульных крючков (4 и более; шовная фиксация) (подвывих хрусталика 3 ст.) ВКК-3 | 100 000 | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Hoya (Япония) | 115 000 | 74 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis (Johnson&Johnson, США) (монофокальная) | 128 000 | 85 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Hoya Vivinex (Япония) | 130 000 | 110 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Eyhance (монофокальная, недиффракционная, с углублением фокуса) (Johnson&Johnson, США) | 142 000 | 122 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric, Rayner Toric, Human Optics Toric (торическая) | 142 000 | 122 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Hoya Nanex (Япония) | 145 000 | 125 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof Toric, Acrysof Clareon Toric, Hoya Vivinex Toric (торическая) | 152 000 | 132 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof Restor IQ, Tecnis (мультифокальный) (Johnson&Johnson, США) | 169 000 | 149 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Seelens MF (Hanita, Израиль) (мультифокальная) | 169 000 | 150 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ RayOne (Rayner, Великобритания) (трифокальная) | 169 000 | 150 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Rayner EMV с углубленным фокусом | 186 000 | 166 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ RayOne Trifocal Toric (трифокальная) | 210 000 | 190 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ PanOptix (Alcon, США) (трифокальная) | 217 000 | 197 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ PanOptix Clareon, Vivity Clareon (Alcon, США) (трифокальная) | 225 000 | 205 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony с углубленным фокусом | 225 000 | 205 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Synergy (Johnson&Johnson, США) (трифокальная) | 235 000 | 215 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Toric (мультифокальная) | 235 000 | 215 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony Toric (мультифокальная) с углубленным фокусом | 245 000 | 225 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ PanOptix Toric (Alcon, США) (трифокальная) | 255 000 | 235 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ PanOptix Clareon Toric, Vivity Clareon Toric (Alcon, США) (трифокальная) | 265 000 | 245 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Synergy Toric (Johnson&Johnson, США) (трифокальная) | 275 000 | 255 000 |
Лечение катаракты с глаукомой
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
ФЕМТО-лазерное сопровождение | 40 000 | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle одномоментно с НГСЭ | 148 000 | 89 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром одномоментно с НГСЭ | 150 000 | 94 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ EnVista одномоментно с НГСЭ | 158 000 | 138 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Hoya (Япония), preloaded (заправленная) одномоментно с НГСЭ | 175 000 | 116 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof Clareon, Hoya Vivinex одномоментно с НГСЭ | 187 000 | 146 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof Toric, Acrysof Clareon Toric, Tecnis Toric, Human Optics Toric одномоментно с НГСЭ | 187 000 | 167 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof Restor Toric IQ, Tecnis multi Toric одномоментно с НГСЭ | 231 000 | 211 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Seelens, Tecnis (мультифокальная, США), RayOne одномоментно с НГСЭ | 245 000 | 225 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony, Rayner EMV одномоментно с НГСЭ | 257 000 | 237 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony Toric одномоментно с НГСЭ | 265 000 | 245 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ PanOptix одномоментно с НГСЭ | 265 000 | 245 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ PanOptix Clareon, Vivity одномоментно с НГСЭ | 285 000 | 265 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ PanOptix Toric одномоментно с НГСЭ | 295 000 | 275 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Synergy (Johnson&Johnson, США) одномоментно с НГСЭ | 297 000 | 277 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ PanOptix Clareon Toric, Vivity Toric одномоментно с НГСЭ | 325 000 | 305 000 |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Synergy Toric (Johnson&Johnson, США) одномоментно с НГСЭ | 327 000 | 307 000 |
Лечение глаукомы
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Лазерная десцеметогониопунктура | 15 000 | 6 500 |
Лазерная иридэктомия | 15 000 | 6 500 |
Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) OptoSLT (1 сеанс, 1 сектор) | 20 000 | — |
Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) OptoSLT (1 сеанс, 2-3 сектора) | 25 000 | — |
Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) OptoSLT (1 сеанс, 4 сектора) | 30 000 | — |
Снятие поверхностных швов (коньюнктивальные) в операционной | 30 000 | — |
Периневральная склеропластика (ПСП) | 39 000 | 21 000 |
Трансконъюнктивальная циклокоагуляция | 45 000 | — |
Задняя трепанация склеры (дренирование) | 55 000 | 50 000 |
Снятие глубоких швов (роговичные, склеральные) в операционной | 60 000 | — |
НГСЭ с имплантацией биологического дренажа КСЕНОПЛАСТ 1 категории сложности | 85 000 | 65 000 |
Глубокая склерэктомия с имплантацией биологического дренажа КСЕНОПЛАСТ | 95 000 | 75 000 |
НГСЭ с имплантацией биологического дренажа КСЕНОПЛАСТ 2 категории сложности (повторные, рефрактерные, cito, миопия высокой ст.) | 98 000 | 68 000 |
Антиглаукоматозная операция с периневральной склеропластикой | 115 000 | 95 000 |
Пластика фильтрационной подушки после ранее проведенной антиглаукомной операции (фистула, зияние склеры) | 115 000 | — |
Ангуально-увеальное дренирование | 125 000 | 105 000 |
Аутотрансплантация коньюнктивальной ткани | 250 000 | — |
Аутотрансплантация склеральной ткани | 300 000 | — |
Аутотрансплантация коньюнктивальной и склеральной ткани | 350 000 | — |
ФЕМТО-ЛАСИК
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
PROSCAN, при миопии, гиперметропии | 72 000 | — |
PROSCAN, при миопии и тонкой роговице, гиперметропии и гиперметропическом астигматизме, при смешанном астигматизме | 78 500 | — |
ZYOPTIX HD, ZYOPTIX HD (с аберрометрическим анализом) 1 категории сложности | 82 500 | — |
SUPRACOR, при пресбиопии | 85 000 | — |
ФЕМТО-лентикулярная хирургия (ReLEx SMILE) | 120 000 | — |
ZYOPTIX HD, ZYOPTIX HD (с аберрометрическим анализом) 2 категории сложности | 125 000 | — |
ЛАСИК
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
PROSCAN, при миопии, гиперметропии | 52 000 | — |
Асферический, при миопии, миопическом астигматизме | 52 000 | 47 000 |
PROSCAN, при миопии и тонкой роговице, гиперметропии и гиперметропическом астигматизме, при смешанном астигматизме | 58 500 | — |
ZYOPTIX HD, ZYOPTIX HD (с аберрометрическим анализом) 1 категории сложности | 62 500 | — |
SUPRACOR, при пресбиопии | 65 000 | — |
ZYOPTIX HD, ZYOPTIX HD (с аберрометрическим анализом) 2 категории сложности | 92 500 | — |
Лазерная коррекция пресбиопии (Supracor), гиперметропии, после РК, КП, артифакии | — | 58 000 |
Персонализированный (с абберометрическим анализом) | — | 55 000 |
Tissue safe (щадящий), при сложном астигматизме, миопии высокой степени, тонкой роговице | — | 54 000 |
Коррекция близорукости высокой степени (выше -10Д)
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Имплантация интраокулярной линзы (сферическая) ICL STAAR (США) | 170 000 | 150 000 |
Имплантация интраокулярной линзы IPCL Technologies International (Англия) | 170 000 | 150 000 |
Имплантация интраокулярной линзы ICL STAAR (США) при астигматизме | 180 000 | 160 000 |
Имплантация интраокулярной линзы IPCL Toric Technologies International (Англия) | 200 000 | 180 000 |
Прочее
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Снятие швов после ревизии кератотомических насечек и прочее | 22 000 | — |
PRP-терапия роговицы (аутоплазма, обогащённая тромбоцитами) 1 курс лечения | 30 000 | — |
Лазерная ПТК при ЭЭД роговицы (терапевтическая) | 35 000 | — |
Эксплантация интраокулярного импланта (1 категория сложности) | 35 000 | — |
Лазерная ФРК | 40 000 | — |
PRP-терапия роговицы (аутоплазма, обогащённая тромбоцитами) 2 курса лечения | 45 000 | — |
Трансэпителиальная ФРК | 52 000 | — |
Ревизия кератотомических насечек с наложением швов | от 55 000 | — |
PRP-терапия роговицы (аутоплазма, обогащённая тромбоцитами) 3 курса лечения | 55 000 | — |
Эксплантация интраокулярного импланта (2 категория сложности) | 65 000 | — |
Внеплановое открытие операционной, внеплановая операция (операция in cito) | 150 000 | — |
Осложнённая хирургия роговицы | 265 000 | — |
Лечение прогрессирующей близорукости
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Склеропластика с имплантацией биоматериала КСЕНОПЛАСТ | 45 000 | — |
Лечение кератоконуса
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Подбор жестких газопроницаемых контактных линз OKV-RGP (склеральная Onefit) (1 линза) | 18 000 | — |
Кросслинкинг (персонализированный, локальный, с применением индивидуальных диафрагм) | 60 000 | 55 000 |
Кросслинкинг + снятие (наложение) швов | 66 000 | 66 000 |
Имплантация роговичных сегментов с фемто-лазерным сопровождением | 69 000 | 69 000 |
Кросслинкинг + PRP-терапия (1 глаз) | 75 000 | 75 000 |
Имплантация роговичных сегментов Ferraring | 89 000 | 89 000 |
Фемто Кросслинкинг интрастромальный | 95 000 | — |
Кросслинкинг + PRP-терапия (2 глаза) | 130 000 | 130 000 |
Лечение сетчатки
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Цветное фото глазного дна (один глаз) | 1 000 | — |
Консультация к.м.н. П.И.Шалдина | 3 500 | — |
Микроимпульсная лазерная коагуляция | 7 500 | — |
Отграничивающая лазерная коагуляция парамакулярных разрывов, полипов | 9 500 | — |
Лазерный парамакулярный барраж при отеках различной этиологии | 9 600 | — |
Флюоресцентная ангиография (ФАГ) с расходным материалом (один глаз) | 9 800 | — |
ППЛК при локальной отслойке сетчатки с разрывом (повторный сеанс) | 10 000 | — |
Субпороговая лазерная коагуляция макулярной области | 15 000 | — |
Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (1 сеанс) | 15 500 | — |
ППЛК при ПВХРД (1 сеанс, 1 сектор) | 17 000 | 12 000 |
ППЛК при ПВХРД (1 сеанс, 2 сектора) | 20 000 | 16 000 |
ППЛК при ПВХРД (1 сеанс, 3 сектора) | 23 000 | 19 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки при тромбозах вен сетчатки | 25 500 | — |
ППЛК при ПВХРД (1 сеанс, 4 сектора) | 26 000 | 22 000 |
ППЛК при локальной отслойке сетчатки с разрывом (1 сеанс) (1 категория сложности) | 35 000 | 30 000 |
ППЛК при локальной отслойке сетчатки с разрывом (1 сеанс) (2 категория сложности) | 45 000 | 40 000 |
АнтиVGF терапия, интравитреальные введения
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Интравитреальное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) (один глаз) | 19 500 | 18 500 |
Интравитреальное/переднекамерное введ. газовоздушная смесь SF6, C3F8 (один глаз) | 24 000 | 23 000 |
Интравитреальное введ. лекарств. преп.+ газовоздушная смесь SF6, C3F8 (без стоимости препарата) (один глаз) | 24 500 | 23 500 |
Лечение атрофии зрительного нерва
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Реваскуляризирующая операция с имплантацией биоматериала КСЕНОПЛАСТ | 40 000 | — |
Витрэктомия (хирургическое лечение стекловидного тела и сетчатки)
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Лечение сетчатки PRP- , ACP-терапией (аутоплазма, обогащённая тромбоцитами) | 20 000 | — |
Дополнительное введение силикона | 25 000 | — |
Передняя витрэктомия | 63 000 | — |
Внеплановая ревизия витреальной полости | 65 000 | — |
Удаление ПФОС с заменой на силикон или газ | 67 000 | — |
Плановая ревизия витреальной полости | 70 000 | — |
Удаление силикона с заменой на газ (1 категории сложности, ПЗО до 24 мм) | 85 000 | — |
Удаление силикона с заменой на газ (2 категории сложности, ПЗО более 24 мм) | 95 000 | — |
Плановая ревизия витреальной полости + дополнительное введение силикона | 100 000 | — |
Передняя витрэктомия + подшивание ИОЛ | 108 000 | — |
Плановая ревизия витреальной полости + удаление силикона + эндолазерная коагуляция сетчатки | 130 000 | — |
Удаление силикона с заменой на газ + ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром | 160 000 | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром + введение газа в витреальную полость | 167 000 | — |
Экстрасклеральное пломбирование 1 категории сложности | 175 000 | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Аcrystyle с УФ фильтром + введение силикона | 182 000 | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ или Tecnis монофокус + введение газа в витреальную полость | 202 000 | — |
Удаление силикона с заменой на газ + ФАКО с имплантацией ИОЛ Hoya (Япония) | 210 000 | — |
Экстрасклеральное пломбирование 2 категории сложности | 215 000 | — |
ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ или Tecnis монофокус + введение силикона | 217 000 | — |
Закрытие макулярного разрыва (Микроинвазивная витрэктомия) (1 категории сложности) | от 217 000 | — |
Удаление эпиретинального фиброза (Микроинвазивная витрэктомия) | от 217 000 | — |
Удаление силикона с заменой на газ + ФАКО с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ, Tecnis монофокальный (США) | 223 000 | — |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 1 категории сложности | 235 000 | — |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 2 категории сложности | 265 000 | — |
Микроинвазивная витрэктомия с аутотрансплантацией сетчатки с эндолазеркоагуляцией и пилингом ВПМ | от 280 000 | — |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 3 категории сложности | 295 000 | — |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 4 категории сложности | 350 000 | — |
Лечение век
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Медицинский массаж века | 1 000 | — |
Инъекция в область халязион 1 ст. сложности | 2 500 | 2 000 |
Инъекция в область халязион 2 ст. сложности (множественный, более 5 мм, рецидивирующий) | 4 000 | 3 000 |
Безоперационное плазменное лечение век (Jett Plasma) (1 глаз) | 5 000 | — |
Удаление атеромы или кисты до 5 мм в диаметре | 9 000 | 7 000 |
Удаление кисты века/коньюнктивы с аутопластикой до 5 мм | 12 000 | 10 000 |
Удаление атеромы или кисты более 5 мм в диаметре | 14 000 | 12 000 |
Имплантация обтураторов в слезную точку | 15 000 | — |
Удаление одной папилломы, ксантелазмы, гранулемы (от степени сложности) | от 15 000 | от 8 000 |
Пластика слезной точки 1 ст. сложности | 15 600 | — |
Удаление халязиона до 5 мм в диаметре (одно веко) | 16 000 | 8 000 |
Удаление халязиона более 5 мм в диаметре или множественный (одно веко) | 23 000 | 14 000 |
Пластика слезной точки 2 ст. сложности | 23 500 | — |
Устранение блефарохалазиса | 25 000 | 25 000 |
Удаление кисты века/коньюнктивы с аутопластикой более 5 мм | 25 000 | 18 000 |
Лечебная пластика век (одно веко) | от 50 000 | — |
Исправление заворота или выворота века 1 ст. | 52 000 | 46 000 |
Исправление заворота или выворота века 2 ст. | 72 000 | 62 000 |
Прочие операции
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Промывание слезных путей | 2 500 | 2 500 |
Удаление инородного тела роговицы или конъюнктивы | 3 000 | 2 000 |
Имплантация ИОЛ в афакичный глаз | от 35 000 | от 35 000 |
Удаление птеригиума 1-2 степени | 35 000 | 22 000 |
Удаление птеригиума 3-4 степени с пластикой конъюнктивы | 40 000 | — |
Иридопластика | 50 000 | — |
Удаление птеригиума с лазерной шлифовкой | 62 000 | 55 000 |
Подшивание ИОЛ 1 степени сложности | 72 000 | 58 000 |
Операция по поводу косоглазия (1 мышца) | 74 000 | — |
Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы | 75 000 | — |
Подшивание ИОЛ 2 степени сложности | 82 000 | 62 000 |
Эвисцерация/энуклеация глаза с одномоментным протезированием | 96 000 | — |
Послойная и сквозная кератопластика DMEK, DSAEK (1 категория сложности) | 390 000 | — |
Послойная и сквозная кератопластика DMEK, DSAEK (2 категория сложности) | 475 000 | — |
Послойная и сквозная кератопластика DMEK, DSAEK (3 категория сложности) | 555 000 | — |
Послойная и сквозная кератопластика DMEK, DSAEK (4 категория сложности) | 655 000 | — |
Консервативное (нехирургическое) лечение
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Курс ретинопротекции, нейропротекции (5 процедур, парабульбарные инъекции; Ретиналамин) | 10 000 | 10 000 |
Курс стимуляций при амблиопии, атрофии зрительного нерва (10 сеансов) | 15 000 | 8 000 |
Лечение кальцификации роговицы | 25 000 | — |
Лечение детей и подростков от 5 до 15 лет
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Плеоптическое лечение амблиопии - 1 сеанс (курс 10 сеансов) | 1 000 | — |
Тренировка аккомодации - 1 сеанс (курс 10 сеансов) | 1 000 | — |
Консервативное лечение косоглазия - 1 сеанс (курс 10 сеансов) | 1 000 | — |
Лечение спазма аккомодации - 1 сеанс (курс 10 сеансов) | 1 000 | — |
Ортокератология (подбор ночных контактных линз)
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Мультифункциональный р-р по уходу за всеми типами контактных линз Comfort Vue (100мл) | 280 | 280 |
Присоска-манипулятор для ГПЛ | 280 | 280 |
Раствор-протектор тканей глаза ОКВИС (5мл) | 320 | 320 |
Ухаживающие капли для комфортного ношения контактных линз Comfort Drops (10мл) | 330 | 330 |
Чистящий р-р для ухода за жесткими контактными линзами Boston Advance (30мл) | 550 | 550 |
Мультифункциональный р-р для ухода за жесткими линзами Boston Simplus (120мл) | 590 | 590 |
Мультифункциональный р-р по уходу за всеми типами контактных линз Comfort Vue (380мл) | 660 | 660 |
Линза ортокератологическая (примерочная) | 900 | 900 |
Линза ортокератологическая | 11 000 | 11 000 |
Первичный подбор + линза (один глаз) (на год) | 17 500 | 17 500 |
Первичный подбор + линза (один глаз) (на год) при наличии астигматизма | 19 000 | 19 000 |
Склеральные контактные линзы
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Стартовый набор по безопасному пользованию и уходу за склеральными линзами (одноступенчатая пероксидная система для ухода за жесткими газопроницаемыми линзами Piloset One step – 100 мл при оформлении договора на одну линзу, 360 мл при оформлении договора на две линзы; мультифункциональный раствор для обработки и хранения контактных линз Bio True 120 мл; упаковка из 10 буфусов с NaCl 0,9% 5 мл; манипулятор для надевания линзы; манипулятор для снятия линзы) | 1 700 | — |
Консультация и диагностическое обследование (повторное) для выявления показаний и противопоказаний перед подбором склеральных линз | 4 200 | — |
Консультация и стандартное диагностическое обследование (первичное) для выявления показаний и противопоказаний перед подбором склеральных линз (включает специальные методы обследования: оптическую когерентную томографию и кератотопографию) | 6 500 | — |
Подбор склеральных контактных линз и обучение пользованию и рекомендации врача-офтальмолога (повторный) (включает оптическую когерентную томографию и кератотопографию) (1 глаз) | 6 500 | — |
Подбор склеральных контактных линз и обучение пользованию и рекомендации врача-офтальмолога (первичный) (включает оптическую когерентную томографию и кератотопографию) (1 глаз) | 7 800 | — |
Подбор склеральных контактных линз и обучение пользованию и рекомендации врача-офтальмолога (повторный) (включает оптическую когерентную томографию и кератотопографию) (2 глаза) | 8 600 | — |
Подбор склеральных контактных линз и обучение пользованию и рекомендации врача-офтальмолога (первичный) (включает оптическую когерентную томографию и кератотопографию) (2 глаза) | 10 800 | — |
Индивидуальная склеральная контактная линза, 1 шт. Стоимость линзы: сферика/асферика, торическая, биторическая линза | 15 800 | — |
Дефокусные мягкие контактные линзы CooperVision MiSight 1 day
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Обучение установке и снятию контактных линз | 1 500 | 1 500 |
Подбор дефокусных мягких контактных линз CooperVision MiSight 1 day | 1 500 | 1 500 |
Набор дефокусных мягких контактных линз CooperVision MiSight 1 day (коробка, 30 шт.) | 3 300 | 3 300 |
Дефокусная очковая коррекция для детей
Услуга | Москва | Дубна |
---|---|---|
Очковые линзы HOYA MiyoSMART (Defocus Incorporated Multiple Segments линзы с установкой в оправу) | 38 000 | — |
Очковые линзы Stellest (Essilor линзы с установкой в оправу) | 38 000 | — |